<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyMULTITOUCH - interaktive Touch-Displays, Wände und Aufsätze für Multi-User und MultiTouch Anwendungen</title>
	<atom:link href="http://www.mymultitouch.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mymultitouch.de</link>
	<description>MyMULTITOUCH - interaktive Touchscreen Systeme am Point-of-Sale oder am Point-of-Interest, einfach zu montierende Multitouch Rahmen mit bis zu 32 gleichzeitigen Eingaben</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:24:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>[Infografik] Konfiguration eines Multi-Touch Table</title>
		<link>http://www.mymultitouch.de/blog/2012/03/20/infografik-konfiguration-eines-multi-touch-table/</link>
		<comments>http://www.mymultitouch.de/blog/2012/03/20/infografik-konfiguration-eines-multi-touch-table/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch infografik]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch szenario]]></category>
		<category><![CDATA[MultiTouch Tisch]]></category>
		<category><![CDATA[touch tisch konfiguration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymultitouch.de/?p=4812</guid>
		<description><![CDATA[Welche Möglichkeiten der Konfiguration und Abstimmung auf Einsatz-Szenarien bieten MultiTouch Tische? Dieses Thema beleuchten wir in unserer Infografik.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymultitouch.de/blog/2012/03/20/infografik-konfiguration-eines-multi-touch-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modulares MultiTouch Table System</title>
		<link>http://www.mymultitouch.de/blog/2012/03/18/modulares-multitouch-table-system/</link>
		<comments>http://www.mymultitouch.de/blog/2012/03/18/modulares-multitouch-table-system/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 11:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[All-In-One]]></category>
		<category><![CDATA[Generis]]></category>
		<category><![CDATA[Modular]]></category>
		<category><![CDATA[MultiTouch Display]]></category>
		<category><![CDATA[MultiTouch Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[MultiTouch Tisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymultitouch.de/?p=4797</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem modularen Aufbau der MyMULTITOUCH Hardware ist es möglich, nach eigenem Bedarf ein System zusammenzustellen. Gewählt werden kann zwischen Touch-Monitoren in Größen von 32&#34; bis 82&#34;, für Einsteiger, Profi- und Spezialanwendungen. Jeweils wird unterschieden, wieviel Touchpoints für den Anwendungsfall nötig sind. Möglich ist Dual-Touch (2-Touch), Basic (6-Touch), Standard (12-Touch) sowie Plus (32-Touch). Ein weiterer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymultitouch.de/blog/2012/03/18/modulares-multitouch-table-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MT55 Platform Videotour</title>
		<link>http://www.mymultitouch.de/blog/2011/11/08/ideum-mt55-platform-video-multitouch-tisch/</link>
		<comments>http://www.mymultitouch.de/blog/2011/11/08/ideum-mt55-platform-video-multitouch-tisch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Ideum]]></category>
		<category><![CDATA[MT55]]></category>
		<category><![CDATA[MultiTouch Tisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mymultitouch.de/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Die Video-Tour zum Ideum MT55 MultiTouch Table: Eine vollständige Sequenz vom Aufbau, über die Installation, bis hin zur in Betriebnahme des Produkts ist ab 2:27 Min zu sehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymultitouch.de/blog/2011/11/08/ideum-mt55-platform-video-multitouch-tisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Bowling Ball Stress-Test!</title>
		<link>http://www.mymultitouch.de/blog/2011/11/08/multitouch-table-bowling-ball-stress-test/</link>
		<comments>http://www.mymultitouch.de/blog/2011/11/08/multitouch-table-bowling-ball-stress-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Bowling Ball Stress Test]]></category>
		<category><![CDATA[Ideum]]></category>
		<category><![CDATA[MT55]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mymultitouch.de/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Als Microsoft den Surface 2.0 angekündigt hat, haben sie ihn als den widerstandsfähigsten MultiTouch Tisch schlechthin bezeichnet &#8211; geeignet für den absolut industriellen und anspruchsvollen Einsatz. Belegt wurde das im Test mit einer normalen Bierflasche. Wir haben eine andere Vorstellung von Widerstandsfähigkeit! Unsere MultiTouch Tische sind so konzipiert, dass sie auch Bedingungen standhalten können, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymultitouch.de/blog/2011/11/08/multitouch-table-bowling-ball-stress-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heist! Digitale Objekte im Museum</title>
		<link>http://www.mymultitouch.de/blog/2011/10/27/heist-multitouch-app-digitale-objekte-im-museum/</link>
		<comments>http://www.mymultitouch.de/blog/2011/10/27/heist-multitouch-app-digitale-objekte-im-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Heist]]></category>
		<category><![CDATA[Ideum]]></category>
		<category><![CDATA[MT55]]></category>
		<category><![CDATA[Museum MultiTouch App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mymultitouch.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Heist ist ein Pilotprojekt, das das Zusammenspiel von Open Exhibits, dem GestureWorks Software Development Kit und der Server Technologie von Sensus nutzt. Die Plattform, erlaubt es, digitale Museums-Objekte zwischen MultiTouch Tisch und dem Smartphone oder Tablet des Besuchers auszutauschen. Das alles geht dabei derart einfach von der Hand, dass keiner der Nutzer eine Software/App auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymultitouch.de/blog/2011/10/27/heist-multitouch-app-digitale-objekte-im-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 MultiTouch angetestet!</title>
		<link>http://www.mymultitouch.de/blog/2011/10/08/multitouch-displays-und-rahmen-unterstuetzen-windows-8-multitouch/</link>
		<comments>http://www.mymultitouch.de/blog/2011/10/08/multitouch-displays-und-rahmen-unterstuetzen-windows-8-multitouch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 18:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8 MultiTouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mymultitouch.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Die volle Untersützung für MultiTouch unter Windows 8 bieten ab sofort unsere MultiTouch Display Serien Alvaro und Generis sowie PQ-Labs MultiTouch Rahmen der G3 Serie. Dabei werden bereits während des Boot-Vorgangs alle nötigen Treiber geladen, sodass bereits zur Auswahl des Betriebssystems volle Funktionalität zur Verfügung steht. Die größten Neuerungen sind dabei auf dem Gebiet der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymultitouch.de/blog/2011/10/08/multitouch-displays-und-rahmen-unterstuetzen-windows-8-multitouch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vollintegrierte MultiTouch Displays</title>
		<link>http://www.mymultitouch.de/blog/2011/09/12/multitouch-display-monitor-32-42-46-55-70-82-zoll/</link>
		<comments>http://www.mymultitouch.de/blog/2011/09/12/multitouch-display-monitor-32-42-46-55-70-82-zoll/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 16:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[MultiTouch Display]]></category>
		<category><![CDATA[MultiTouch Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Quadro MT]]></category>
		<category><![CDATA[Touch Display]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multitouch-rahmen.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns mit HANTAREX Deutschland GmbH einen starken Display-Partner gefunden zu haben. Die neue Kooperation ermöglicht eine Kombination aus exzellenter Displayqualität und leistungstarker MultiTouch Technologie. Zusammen ergeben diese Eigenschaften unsere neue GENERIS Display-Serie. Diese MultiTouch Displays sind in den Varianten Dual-Touch, Basic (6-Touch), Standard (12-Touch) sowie Plus (32-Touch) erhältlich. Folgende Merkmale zeichnen dieses Innovationsprodukt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymultitouch.de/blog/2011/09/12/multitouch-display-monitor-32-42-46-55-70-82-zoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiplayer Gaming on a MultiTouch Wall</title>
		<link>http://www.mymultitouch.de/blog/2011/08/05/multiuser-multiplayer-gaming-on-a-multitouch-wall/</link>
		<comments>http://www.mymultitouch.de/blog/2011/08/05/multiuser-multiplayer-gaming-on-a-multitouch-wall/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 07:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multitouch-rahmen.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Bereits vor einiger Zeit haben wir über die 6 Meter lange MultiTouch Wand unseres Kunden Electronic Visualization Laboratory (EVL) geschrieben. Neben einer überdimensionalen Paint-App kommen nun auch Multiplayer Spielkonzepte zum Einsatz. Dabei findet sich unter anderem eine erste Version eines TRON MultiTouch Games. Diesem noch relativ simplen Spiel steht nun der &#8220;Fleet Commander&#8221; gegenüber. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymultitouch.de/blog/2011/08/05/multiuser-multiplayer-gaming-on-a-multitouch-wall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktvorstellung: iTable</title>
		<link>http://www.mymultitouch.de/blog/2011/03/08/itable-multitouch-tisch-42-zoll/</link>
		<comments>http://www.mymultitouch.de/blog/2011/03/08/itable-multitouch-tisch-42-zoll/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 16:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[itable]]></category>
		<category><![CDATA[PQ-Labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mymultitouch.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Auf Grund häufiger Nachfragen stellen wir Ihnen heute den iTable vor. Die glänzend weisse Tischkonstruktion des iTables bietet eine horizontale Anwendungsoberfläche und hat bereits die entsprechenden Vorrichtungen zum Einsatz als Multi-Touch Tisch verbaut. Die Aufhängung ist exakt auf die Maße eines 42&#8243; Multitouch Rahmens angepasst, der bereits integriert mitgeliefert wird. Zusätzlich wurden alle Schlitze und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymultitouch.de/blog/2011/03/08/itable-multitouch-tisch-42-zoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24&#8243; und 27&#8243; Multi-Touch Rahmen für Business &amp; Heimanwender</title>
		<link>http://www.mymultitouch.de/blog/2011/02/21/multitouch-fuer-business-und-heimanwender-24-und-27-zoll-touchrahmen/</link>
		<comments>http://www.mymultitouch.de/blog/2011/02/21/multitouch-fuer-business-und-heimanwender-24-und-27-zoll-touchrahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 09:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mymultitouch.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Multi-Touch drängt zunehmend in den Heimanwender-Bereich vor. Noch fehlen die passenden die Apps, für Hobby-Entwickler kommen jetzt jedoch 24&#8243; und 27&#8243; Modelle auf den Markt. Multitouch Rahmen in diesen Größen sind auf gängige PC Monitore montierbar und ermöglichen mittels des mitgelieferten SDK dem Anwender sämtliche Multi-Touch Möglichkeiten am eigenen Computer. Auch für Multimedia-Agenturen sind diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymultitouch.de/blog/2011/02/21/multitouch-fuer-business-und-heimanwender-24-und-27-zoll-touchrahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

