<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyMULTITOUCH - interaktive Touch-Displays, Wände und Aufsätze für Multi-User und MultiTouch Anwendungen</title>
	<atom:link href="http://www.mymultitouch.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mymultitouch.de</link>
	<description>MyMULTITOUCH - interaktive Touchscreen Systeme am Point-of-Sale oder am Point-of-Interest, einfach zu montierende Multitouch Rahmen mit bis zu 32 gleichzeitigen Eingaben</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 09:17:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>LieberLieber DeviceDay 2013</title>
		<link>http://www.mymultitouch.de/blog/2013/04/05/lieberlieber-deviceday-2013/</link>
		<comments>http://www.mymultitouch.de/blog/2013/04/05/lieberlieber-deviceday-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 09:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Device Day]]></category>
		<category><![CDATA[Flatfrog]]></category>
		<category><![CDATA[LieberLieber]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Pixelsense]]></category>
		<category><![CDATA[Polytouch]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymultitouch.de/?p=5543</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem diesjährigen LieberLieber DeviceDay stellen MyMULTITOUCH, Polytouch, FlatFrog sowie Microsoft/Samsung aktuelle MultiTouch Hardware in Kombination mit Software-Lösungen vor. Im Fokus steht dabei die Windows 8 Plattform sowie folgende Hardware Systeme. Success Story: Rockwell Automation Multi-User Touch Wall [MyMULTITOUCH, LieberLieber] MyMULTITOUCH: 46&#8243; transparent Touch Display + 65&#8243; MultiTouch Monitor mit integriertem Win8 System Pyramid: All-In-One [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymultitouch.de/blog/2013/04/05/lieberlieber-deviceday-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparent LCD&#8217;s zur Präsentation</title>
		<link>http://www.mymultitouch.de/blog/2013/03/22/transparent-lcds-zur-prasentation/</link>
		<comments>http://www.mymultitouch.de/blog/2013/03/22/transparent-lcds-zur-prasentation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 14:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[detroit auto show]]></category>
		<category><![CDATA[durchsichtiger screen]]></category>
		<category><![CDATA[toyota furia concept]]></category>
		<category><![CDATA[Transparent LCD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymultitouch.de/?p=5505</guid>
		<description><![CDATA[Auf der diesjährigen North American International Auto Show nutze Toyota als erster Hersteller von Fahrzeugen transparente LCD Panels zur Enthüllung eines neuen Modells. Vorgestellt wurde dabei das neue Furia Concept Auto, welches sich hinter einer Wand aus 30x 46 Zoll transparenten LCD Screens verbarg. Mittels dramatischen Animationen, Effekten und Wortgruppen wurde das Fahrzeug entsprechend in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymultitouch.de/blog/2013/03/22/transparent-lcds-zur-prasentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 MultiTouch im Test</title>
		<link>http://www.mymultitouch.de/blog/2012/10/28/windows-8-multitouch-im-test/</link>
		<comments>http://www.mymultitouch.de/blog/2012/10/28/windows-8-multitouch-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 07:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymultitouch.de/?p=5396</guid>
		<description><![CDATA[Die volle Windows 8 MultiTouch Unterstützung bieten ab sofort unsere MultiTouch Display Serien Alvaro und Generis sowie MultiTouch Overlays der G4 Serie. Dabei werden bereits während des Boot-Vorgangs alle nötigen Treiber geladen, sodass zur Auswahl des Betriebssystems (Bootmenu) die volle Funktionalität zur Verfügung steht. Die größten Neuerungen sind dabei auf dem Gebiet der Webtechnologien &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymultitouch.de/blog/2012/10/28/windows-8-multitouch-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iStick &#8211; fingergroßer MultiTouch Computer</title>
		<link>http://www.mymultitouch.de/blog/2012/08/07/pqlabs-istick-winziger-computer-fuer-multitouch-und-3d-anwendungen-mini-pc/</link>
		<comments>http://www.mymultitouch.de/blog/2012/08/07/pqlabs-istick-winziger-computer-fuer-multitouch-und-3d-anwendungen-mini-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 16:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Android MultiTouch PC]]></category>
		<category><![CDATA[iStick]]></category>
		<category><![CDATA[Mini PC]]></category>
		<category><![CDATA[MultiTouch PC]]></category>
		<category><![CDATA[PQ Labs iStick]]></category>
		<category><![CDATA[Touch Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymultitouch.de/?p=5236</guid>
		<description><![CDATA[Im Format eines USB Sticks präsentiert sich der iStick als winziger MultiTouch Computer. Das vorinstallierte Android 4.0 Betriebssystem enthält bereits alle nötigen Treiber, um MultiTouch Aufsätze und Monitore zu betreiben. Durch die Android MultiTouch Kompatibilität können sämtliche Android Apps (rund 600.000) genutzt werden. iStick Is A High Performance Computer In An Unbelievably Tiny Size. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymultitouch.de/blog/2012/08/07/pqlabs-istick-winziger-computer-fuer-multitouch-und-3d-anwendungen-mini-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserfeste MultiTouch Installationen</title>
		<link>http://www.mymultitouch.de/blog/2012/08/06/wasserfeste-multitouch-installationen/</link>
		<comments>http://www.mymultitouch.de/blog/2012/08/06/wasserfeste-multitouch-installationen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 11:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[ip65]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch rahmen]]></category>
		<category><![CDATA[rahmen]]></category>
		<category><![CDATA[spritzwasser fest]]></category>
		<category><![CDATA[Touch Display]]></category>
		<category><![CDATA[touch screen]]></category>
		<category><![CDATA[wasserfest]]></category>
		<category><![CDATA[wasserfeste touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymultitouch.de/?p=5218</guid>
		<description><![CDATA[Interaktive installationen in Bars, Restaurants oder Outdoor Bereichen sind besonders im Hinblick auf umgekippte Getränke oder ähnlichen Fauxpas gefährlich für Touch Monitore. Aus diesem Grund sind unsere MultiTouch Rahmen von Haus aus Spritzwasser-fest und halten den täglichen Aktivitäten in den erwähnten Umgebungen stand. Riskanter wird es allerdings, wenn größere Wassermengen auf solch ein MultiTouch Gerät [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymultitouch.de/blog/2012/08/06/wasserfeste-multitouch-installationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montage eines MultiTouch Aufsatz</title>
		<link>http://www.mymultitouch.de/blog/2012/06/15/montage-eines-multitouch-rahmen-aufsatz/</link>
		<comments>http://www.mymultitouch.de/blog/2012/06/15/montage-eines-multitouch-rahmen-aufsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 13:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[lcd tv]]></category>
		<category><![CDATA[led tv]]></category>
		<category><![CDATA[montage]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch rahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymultitouch.de/?p=5034</guid>
		<description><![CDATA[Die Montage eines PQ-Labs MultiTouch Aufsatz erfolgt in der Regel auf einen Consumer LCD bzw. LED TV, den es gilt, touch-fähig zu machen. Es ist darauf zu achten, dass der Monitor an der Front keine Buttons hat, da diese sonst überklebt werden würden. Die hier gezeigte Methode ist für alle LCD/LED Geräte in jeglichen Größen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymultitouch.de/blog/2012/06/15/montage-eines-multitouch-rahmen-aufsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktives Shirt Design auf der Pictoplasma 2012</title>
		<link>http://www.mymultitouch.de/blog/2012/06/01/interaktive-textilgestaltung-shirt-design-pictoplasma-2012-multitouch-display/</link>
		<comments>http://www.mymultitouch.de/blog/2012/06/01/interaktive-textilgestaltung-shirt-design-pictoplasma-2012-multitouch-display/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 14:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Dudes Factory]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[MultiTouch Display]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymultitouch.de/?p=4989</guid>
		<description><![CDATA[Auf der diesjährigen Pictoplasma Exhibition hat MyMULTITOUCH das T-Shirt Customization Startup &#34;Dudes Factory&#34; unterstützt. Die diesjährige Kreativmesse Pictoplasma brachte erneut angesehene Künstler, Designer und Agenturen zusammen, um sich auszutauschen, Neues zu entdecken, Workshops durchzuführen und den kreativen Adern jedes Einzelnen freien Lauf zu lassen. Unter anderem stellte dabei das T-Shirt Customization &#34;Dudes Factoryquot; Ihre neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymultitouch.de/blog/2012/06/01/interaktive-textilgestaltung-shirt-design-pictoplasma-2012-multitouch-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infografik] Konfiguration eines Multi-Touch Table</title>
		<link>http://www.mymultitouch.de/blog/2012/03/20/infografik-konfiguration-eines-multi-touch-table/</link>
		<comments>http://www.mymultitouch.de/blog/2012/03/20/infografik-konfiguration-eines-multi-touch-table/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch infografik]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch szenario]]></category>
		<category><![CDATA[MultiTouch Tisch]]></category>
		<category><![CDATA[touch tisch konfiguration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymultitouch.de/?p=4812</guid>
		<description><![CDATA[Welche Möglichkeiten der Konfiguration und Abstimmung auf Einsatz-Szenarien bieten MultiTouch Tische? Dieses Thema beleuchten wir in unserer Infografik.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymultitouch.de/blog/2012/03/20/infografik-konfiguration-eines-multi-touch-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modulares MultiTouch Table System</title>
		<link>http://www.mymultitouch.de/blog/2012/03/18/modulares-multitouch-table-system/</link>
		<comments>http://www.mymultitouch.de/blog/2012/03/18/modulares-multitouch-table-system/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 11:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[All-In-One]]></category>
		<category><![CDATA[Generis]]></category>
		<category><![CDATA[Modular]]></category>
		<category><![CDATA[MultiTouch Display]]></category>
		<category><![CDATA[MultiTouch Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[MultiTouch Tisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymultitouch.de/?p=4797</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem modularen Aufbau der MyMULTITOUCH Hardware ist es möglich, nach eigenem Bedarf ein System zusammenzustellen. Gewählt werden kann zwischen Touch-Monitoren in Größen von 32&#34; bis 82&#34;, für Einsteiger, Profi- und Spezialanwendungen. Jeweils wird unterschieden, wieviel Touchpoints für den Anwendungsfall nötig sind. Möglich ist Dual-Touch (2-Touch), Basic (6-Touch), Standard (12-Touch) sowie Plus (32-Touch). Ein weiterer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymultitouch.de/blog/2012/03/18/modulares-multitouch-table-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MT55 Platform Videotour</title>
		<link>http://www.mymultitouch.de/blog/2011/11/08/ideum-mt55-platform-video-multitouch-tisch/</link>
		<comments>http://www.mymultitouch.de/blog/2011/11/08/ideum-mt55-platform-video-multitouch-tisch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Ideum]]></category>
		<category><![CDATA[MT55]]></category>
		<category><![CDATA[MultiTouch Tisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mymultitouch.de/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Die Video-Tour zum Ideum MT55 MultiTouch Table: Eine vollständige Sequenz vom Aufbau, über die Installation, bis hin zur in Betriebnahme des Produkts ist ab 2:27 Min zu sehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymultitouch.de/blog/2011/11/08/ideum-mt55-platform-video-multitouch-tisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
